Home → Guides → GPT-6 Astra in production
Every number on this page comes from calls that actually ran and were actually billed on this platform. Nothing here is an estimate.
Most pages quote a vendor's list price. Here is ours checked against a real billed call — the first gpt-6-astra request that ever ran on this platform:
input 19,972 tokens × $10.00 / 1M = $0.19972
output 36 tokens × $50.00 / 1M = $0.00180
cache read 3,840 tokens × $ 1.00 / 1M = $0.00384
─────────
$0.20536
invoice line for that call: $0.205360
Exact to the last digit, and it holds across all 552 calls we have measured. That is the whole reason to trust the rest of this page: the prices below are not copied, they are reconciled.
Every call to this model on this platform, with the numbers the billing system recorded. No selected highlights, no rounded-off example session.
| Input | Output | Cache read | List price | First token | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,972 | 36 | 3,840 | $0.205360 | 2,068 ms | 3.3 s |
| 564 | 17 | 23,296 | $0.029786 | 2,191 ms | 3.0 s |
| 592 | 36 | 23,296 | $0.031016 | 1,713 ms | 2.8 s |
| 20,759 | 118 | 3,840 | $0.217330 | 5,447 ms | 9.4 s |
| 1,246 | 129 | 24,320 | $0.043230 | 4,637 ms | 8.6 s |
| 387 | 1,643 | 25,344 | $0.111364 | 8,377 ms | 57.8 s |
| 23,072 | 113 | 0 | $0.236370 | 717 ms | 131.7 s |
| 991 | 67 | 22,272 | $0.035532 | 668 ms | 8.8 s |
| 19,428 | 193 | 0 | $0.203930 | 684 ms | 96.7 s |
| 2,081 | 159 | 19,200 | $0.047960 | 766 ms | 9.3 s |
| 2,311 | 2,477 | 19,200 | $0.166160 | 775 ms | 106.8 s |
| 4,250 | 67 | 20,224 | $0.066074 | 795 ms | 5.2 s |
| 583 | 107 | 25,344 | $0.036524 | 660 ms | 22.6 s |
| 676 | 52 | 25,344 | $0.034704 | 961 ms | 161.6 s |
| 549 | 14 | 3,840 | $0.010030 | 0 ms | 15.6 s |
| 572 | 3,213 | 3,840 | $0.170210 | 59,008 ms | 166.7 s |
| 9,191 | 209 | 21,811 | $0.124171 | 12,311 ms | 13.6 s |
| 9,052 | 117 | 18,176 | $0.114546 | 5,162 ms | 8.0 s |
| 7,495 | 145 | 18,176 | $0.100376 | 2,804 ms | 5.8 s |
| 1,168 | 288 | 26,368 | $0.052448 | 3,100 ms | 8.4 s |
| 4,560 | 212 | 25,344 | $0.081544 | 4,497 ms | 10.3 s |
| 7,745 | 445 | 27,392 | $0.127092 | 4,878 ms | 13.1 s |
| 26,071 | 533 | 30,413 | $0.317773 | 5,171 ms | 21.2 s |
| 17,715 | 566 | 21,811 | $0.227261 | 15,572 ms | 18.9 s |
| 5,980 | 114 | 56,218 | $0.121718 | 6,652 ms | 8.0 s |
| 29,524 | 566 | 36,352 | $0.359892 | 21,591 ms | 56.3 s |
| 15,036 | 392 | 36,352 | $0.206312 | 44,607 ms | 79.7 s |
| 67,772 | 852 | 36,352 | $0.756672 | 3,578 ms | 48.1 s |
| 109,162 | 1,324 | 0 | $1.157820 | 14,207 ms | 32.8 s |
| 50,004 | 578 | 15,872 | $0.544812 | 1,781 ms | 69.3 s |
| 67,772 | 754 | 36,352 | $0.751772 | 15,071 ms | 88.4 s |
| 1,475 | 124 | 61,133 | $0.082083 | 5,643 ms | 7.4 s |
| 18,189 | 472 | 34,560 | $0.240050 | 2,954 ms | 11.6 s |
| 15,054 | 36 | 62,362 | $0.214702 | 7,545 ms | 8.3 s |
| 700 | 428 | 50,688 | $0.079088 | 1,401 ms | 102.7 s |
| 12,502 | 782 | 51,968 | $0.216088 | 2,060 ms | 17.1 s |
| 94,332 | 896 | 36,352 | $1.024472 | 5,525 ms | 19.3 s |
| 23,676 | 1,020 | 128,512 | $0.416272 | 3,388 ms | 15.2 s |
| 25,020 | 1,436 | 151,040 | $0.473040 | 2,370 ms | 36.2 s |
| 21,678 | 2,060 | 175,616 | $0.495396 | 2,580 ms | 29.0 s |
| 94,895 | 183 | 3,840 | $0.961940 | 4,616 ms | 8.2 s |
| 80,766 | 67 | 18,176 | $0.829186 | 2,545 ms | 3.9 s |
| 162,988 | 1,238 | 36,352 | $1.728132 | 2,527 ms | 92.4 s |
| 35,414 | 414 | 64,256 | $0.439096 | 5,339 ms | 59.1 s |
| 6,052 | 430 | 196,096 | $0.278116 | 8,901 ms | 16.2 s |
| 1,233 | 67 | 99,072 | $0.114752 | 5,418 ms | 7.0 s |
| 2,778 | 1,332 | 200,192 | $0.294572 | 3,046 ms | 18.9 s |
| 1,370 | 1,364 | 100,096 | $0.181996 | 2,473 ms | 27.4 s |
| 101,868 | 252 | 21,811 | $1.053091 | 19,387 ms | 21.0 s |
| 4,634 | 426 | 118,886 | $0.186526 | 7,783 ms | 14.2 s |
| 4,664 | 399 | 101,120 | $0.167710 | 2,613 ms | 10.0 s |
| 991 | 550 | 105,216 | $0.142626 | 5,891 ms | 17.1 s |
| 1,612 | 348 | 105,216 | $0.138736 | 2,571 ms | 9.3 s |
| 963 | 114 | 106,240 | $0.121570 | 2,496 ms | 4.8 s |
| 1,162 | 282 | 106,240 | $0.131960 | 2,341 ms | 7.5 s |
| 447 | 256 | 107,264 | $0.124534 | 2,456 ms | 7.3 s |
| 727 | 247 | 107,264 | $0.126884 | 7,821 ms | 12.5 s |
| 1,499 | 248 | 107,264 | $0.134654 | 3,877 ms | 8.7 s |
| 946 | 155 | 108,288 | $0.125498 | 2,866 ms | 5.9 s |
| 1,266 | 198 | 108,288 | $0.130848 | 6,718 ms | 10.6 s |
| 28,786 | 698 | 202,240 | $0.525000 | 4,104 ms | 14.6 s |
| 3,198 | 416 | 228,864 | $0.281644 | 3,183 ms | 14.0 s |
| 5,354 | 344 | 230,912 | $0.301652 | 3,920 ms | 11.8 s |
| 220,278 | 642 | 7,680 | $2.242560 | 3,788 ms | 109.4 s |
| 118,111 | 328 | 21,811 | $1.219321 | 27,150 ms | 30.2 s |
| 7,290 | 144 | 109,312 | $0.189412 | 5,676 ms | 8.8 s |
| 1,718 | 232 | 235,008 | $0.263788 | 14,974 ms | 25.5 s |
| 17,756 | 235 | 122,573 | $0.311883 | 14,473 ms | 17.6 s |
| 1,166 | 729 | 139,776 | $0.187886 | 28,811 ms | 46.1 s |
| 18,210 | 631 | 122,573 | $0.336223 | 4,601 ms | 14.8 s |
| 33,542 | 408 | 79,360 | $0.435180 | 54,608 ms | 63.5 s |
| 3,174 | 847 | 139,776 | $0.213866 | 8,093 ms | 20.9 s |
| 201,632 | 1,752 | 36,352 | $2.140272 | 19,789 ms | 44.4 s |
| 1,591 | 517 | 142,234 | $0.183994 | 4,494 ms | 12.1 s |
| 909 | 948 | 143,462 | $0.199952 | 5,848 ms | 21.5 s |
| 1,886 | 336 | 143,462 | $0.179122 | 3,927 ms | 11.4 s |
| 4,198 | 173 | 116,480 | $0.167110 | 7,908 ms | 11.3 s |
| 1,126 | 173 | 119,552 | $0.139462 | 46,517 ms | 50.0 s |
| 103,180 | 369 | 18,176 | $1.068426 | 7,265 ms | 14.4 s |
| 34,172 | 224 | 80,896 | $0.433816 | 62,794 ms | 68.5 s |
| 931 | 374 | 114,688 | $0.142698 | 25,239 ms | 32.5 s |
| 10,522 | 1,262 | 232,960 | $0.401280 | 23,000 ms | 37.9 s |
| 1,068 | 917 | 145,920 | $0.202450 | 11,128 ms | 24.7 s |
| 117,804 | 649 | 29,184 | $1.239674 | 17,935 ms | 58.5 s |
| 8,428 | 1,273 | 145,920 | $0.293850 | 19,057 ms | 38.7 s |
| 1,055 | 938 | 153,293 | $0.210743 | 5,284 ms | 19.8 s |
| 11,594 | 2,366 | 243,200 | $0.477440 | 2,907 ms | 60.9 s |
| 2,022 | 516 | 153,293 | $0.199313 | 32,007 ms | 39.8 s |
| 131,482 | 516 | 21,811 | $1.362431 | 5,651 ms | 14.5 s |
| 1,338 | 114 | 154,522 | $0.173602 | 4,887 ms | 6.8 s |
| 1,480 | 402 | 154,522 | $0.189422 | 5,866 ms | 12.2 s |
| 12,969 | 432 | 142,234 | $0.293524 | 9,275 ms | 15.7 s |
| 18,928 | 460 | 139,776 | $0.352056 | 5,858 ms | 15.8 s |
| 5,217 | 685 | 155,750 | $0.242170 | 10,136 ms | 20.6 s |
| 13,647 | 499 | 160,666 | $0.322086 | 14,369 ms | 21.9 s |
| 3,829 | 931 | 172,954 | $0.257794 | 5,214 ms | 24.6 s |
| 3,991 | 895 | 176,640 | $0.261300 | 6,107 ms | 28.6 s |
| 8,246 | 737 | 180,326 | $0.299636 | 11,715 ms | 23.6 s |
| 15,655 | 1,822 | 187,699 | $0.435349 | 3,993 ms | 33.9 s |
| 2,760 | 197 | 202,445 | $0.239895 | 4,753 ms | 8.1 s |
| 1,318 | 1,003 | 204,902 | $0.268232 | 16,853 ms | 23.1 s |
| 1,318 | 574 | 204,902 | $0.246782 | 9,276 ms | 19.3 s |
| 1,920 | 263 | 204,902 | $0.237252 | 18,498 ms | 18.5 s |
| 691 | 370 | 206,131 | $0.231541 | 7,989 ms | 13.4 s |
| 1,090 | 376 | 206,131 | $0.235831 | 4,891 ms | 11.1 s |
| 1,494 | 318 | 206,131 | $0.236971 | 6,446 ms | 11.6 s |
| 49,632 | 486 | 119,552 | $0.640172 | 6,156 ms | 15.4 s |
| 835 | 307 | 170,752 | $0.194452 | 8,110 ms | 14.2 s |
| 3,600 | 599 | 207,360 | $0.273310 | 26,748 ms | 36.1 s |
| 370,478 | 328 | 3,584 | $7.441328 | 24,880 ms | 100.6 s |
| 479 | 132 | 171,776 | $0.183166 | 4,194 ms | 6.9 s |
| 187,851 | 1,662 | 21,811 | $1.983421 | 5,267 ms | 30.5 s |
| 4,899 | 918 | 209,818 | $0.304708 | 36,907 ms | 51.8 s |
| 67,340 | 455 | 143,462 | $0.839612 | 5,556 ms | 13.0 s |
| 1,165 | 276 | 170,752 | $0.196202 | 5,044 ms | 134.3 s |
| 2,837 | 378 | 213,504 | $0.260774 | 5,493 ms | 11.6 s |
| 786 | 193 | 215,962 | $0.233472 | 16,047 ms | 19.2 s |
| 632 | 426 | 359,936 | $0.764462 | 7,627 ms | 76.3 s |
| 4,600 | 285 | 171,776 | $0.232026 | 5,780 ms | 11.2 s |
| 1,477 | 352 | 215,962 | $0.248332 | 5,521 ms | 11.6 s |
| 73,121 | 699 | 143,462 | $0.909622 | 13,017 ms | 26.2 s |
| 249 | 184 | 217,190 | $0.228880 | 53,471 ms | 57.4 s |
| 1,310 | 296 | 359,936 | $0.768272 | 3,561 ms | 125.6 s |
| 140,057 | 188 | 77,107 | $1.487077 | 45,140 ms | 48.0 s |
| 94,638 | 196 | 122,573 | $1.078753 | 15,196 ms | 17.8 s |
| 195,353 | 175 | 21,811 | $1.984091 | 30,923 ms | 34.1 s |
| 5,160 | 290 | 217,190 | $0.283290 | 6,272 ms | 10.7 s |
| 883 | 166 | 222,106 | $0.239236 | 5,745 ms | 8.8 s |
| 1,310 | 494 | 359,936 | $0.783122 | 3,510 ms | 244.6 s |
| 201,366 | 659 | 21,811 | $2.068421 | 4,823 ms | 15.8 s |
| 11,156 | 1,860 | 215,962 | $0.420522 | 9,643 ms | 44.5 s |
| 11,485 | 121 | 222,106 | $0.343006 | 9,608 ms | 12.0 s |
| 76,675 | 1,153 | 152,064 | $0.976464 | 6,533 ms | 25.9 s |
| 373,552 | 1,858 | 7,680 | $7.625750 | 35,674 ms | 54.6 s |
| 71,330 | 410 | 158,208 | $0.892008 | 10,742 ms | 16.1 s |
| 16,172 | 216 | 175,872 | $0.348392 | 23,713 ms | 28.0 s |
| 425,284 | 860 | 3,584 | $8.577348 | 4,298 ms | 68.6 s |
| 812 | 187 | 191,232 | $0.208702 | 23,432 ms | 27.2 s |
| 812 | 210 | 191,232 | $0.209852 | 3,799 ms | 7.9 s |
| 1,045 | 291 | 191,232 | $0.216232 | 4,509 ms | 10.0 s |
| 664 | 1,284 | 392,704 | $0.894988 | 3,988 ms | 62.8 s |
| 3,691 | 252 | 191,232 | $0.240742 | 5,009 ms | 10.3 s |
| 191,359 | 283 | 3,840 | $1.931580 | 4,152 ms | 9.6 s |
| 7,768 | 1,018 | 376,320 | $0.984350 | 3,732 ms | 120.5 s |
| 1,959 | 136 | 194,304 | $0.220694 | 3,792 ms | 6.6 s |
| 178,244 | 115 | 18,176 | $1.806366 | 3,921 ms | 6.5 s |
| 98,503 | 209 | 98,048 | $1.093528 | 4,763 ms | 9.0 s |
| 432 | 168 | 196,352 | $0.209072 | 2,902 ms | 6.6 s |
| 932 | 106 | 196,352 | $0.210972 | 5,370 ms | 7.7 s |
| 3,107 | 356 | 194,304 | $0.243174 | 3,384 ms | 10.1 s |
| 1,424 | 1,861 | 196,352 | $0.303642 | 4,381 ms | 38.6 s |
| 2,285 | 345 | 197,376 | $0.237476 | 4,439 ms | 11.0 s |
| 606 | 341 | 199,424 | $0.222534 | 3,602 ms | 10.8 s |
| 1,260 | 197 | 199,424 | $0.221874 | 6,468 ms | 10.6 s |
| 773 | 146 | 200,448 | $0.215478 | 3,680 ms | 6.7 s |
| 975 | 504 | 200,448 | $0.235398 | 8,023 ms | 18.5 s |
| 10,780 | 396 | 200,448 | $0.328048 | 4,057 ms | 11.0 s |
| 877 | 2,512 | 216,832 | $0.351202 | 8,788 ms | 54.2 s |
| 3,714 | 160 | 216,832 | $0.261972 | 4,286 ms | 11.0 s |
| 36,614 | 126 | 235,622 | $1.212974 | 53,838 ms | 56.8 s |
| 978 | 778 | 271,258 | $0.620426 | 14,366 ms | 26.1 s |
| 245,417 | 106 | 21,811 | $2.481281 | 11,301 ms | 13.3 s |
| 978 | 1,790 | 271,258 | $0.696326 | 28,034 ms | 59.0 s |
| 51,400 | 468 | 215,962 | $0.753362 | 8,960 ms | 15.9 s |
| 69,399 | 1,209 | 149,504 | $0.903944 | 73,330 ms | 99.4 s |
| 113,324 | 182 | 154,522 | $1.296862 | 6,942 ms | 10.2 s |
| 1,715 | 1,368 | 266,342 | $0.351892 | 9,781 ms | 30.4 s |
| 53,492 | 791 | 215,962 | $0.790432 | 10,366 ms | 22.8 s |
| 5,043 | 126 | 271,258 | $0.652826 | 20,282 ms | 22.5 s |
| 3,454 | 141 | 221,952 | $0.263542 | 4,449 ms | 7.5 s |
| 871 | 642 | 225,024 | $0.265834 | 5,601 ms | 17.9 s |
| 15,850 | 94 | 208,000 | $0.371200 | 30,963 ms | 67.5 s |
| 208,385 | 639 | 18,176 | $2.133976 | 7,429 ms | 19.3 s |
| 31,896 | 207 | 195,328 | $0.524638 | 9,270 ms | 13.6 s |
| 83,612 | 276 | 140,928 | $0.990848 | 16,190 ms | 54.2 s |
| 34,250 | 88 | 195,328 | $0.542228 | 4,135 ms | 6.0 s |
| 3,236 | 83 | 227,072 | $0.263582 | 4,123 ms | 6.1 s |
| 86,196 | 234 | 365,568 | $2.472606 | 13,980 ms | 60.9 s |
| 7,368 | 235 | 274,944 | $0.714873 | 13,205 ms | 17.7 s |
| 1,058 | 356 | 225,536 | $0.253916 | 13,119 ms | 63.0 s |
| 1,800 | 111 | 229,120 | $0.252670 | 4,734 ms | 7.1 s |
| 104,410 | 282 | 359,936 | $2.829222 | 4,902 ms | 8.1 s |
| 1,005 | 103 | 231,168 | $0.246368 | 23,731 ms | 25.9 s |
| 2,194 | 59 | 230,144 | $0.255034 | 4,803 ms | 6.2 s |
| 1,330 | 242 | 231,168 | $0.256568 | 5,299 ms | 9.7 s |
| 813 | 260 | 232,192 | $0.253322 | 7,239 ms | 11.9 s |
| 813 | 115 | 232,192 | $0.246072 | 25,704 ms | 28.3 s |
| 1,533 | 72 | 230,144 | $0.249074 | 4,665 ms | 96.4 s |
| 1,583 | 197 | 232,192 | $0.257872 | 4,839 ms | 8.4 s |
| 215,825 | 197 | 18,176 | $2.186276 | 6,651 ms | 11.5 s |
| 54,615 | 204 | 233,165 | $1.573930 | 6,189 ms | 9.9 s |
| 781 | 261 | 287,232 | $0.609659 | 9,708 ms | 14.2 s |
| 10,044 | 154 | 225,024 | $0.333164 | 26,710 ms | 29.9 s |
| 217,227 | 74 | 18,176 | $2.194146 | 12,116 ms | 14.2 s |
| 1,222 | 109 | 287,232 | $0.607079 | 28,434 ms | 29.4 s |
| 7,486 | 469 | 281,088 | $0.747071 | 7,809 ms | 15.7 s |
| 1,840 | 271 | 287,232 | $0.631589 | 7,659 ms | 12.6 s |
| 911 | 230 | 288,461 | $0.612392 | 8,600 ms | 10.6 s |
| 1,321 | 74 | 288,461 | $0.608892 | 9,950 ms | 10.0 s |
| 1,415 | 372 | 288,461 | $0.633122 | 10,806 ms | 15.7 s |
| 138,614 | 205 | 98,048 | $1.494438 | 25,213 ms | 29.1 s |
| 574 | 560 | 289,690 | $0.632860 | 12,537 ms | 21.3 s |
| 580 | 166 | 236,288 | $0.250388 | 4,394 ms | 7.8 s |
| 1,806 | 350 | 235,264 | $0.270824 | 6,450 ms | 13.3 s |
| 6,984 | 371 | 236,288 | $0.324678 | 5,238 ms | 12.4 s |
| 1,235 | 80 | 242,432 | $0.258782 | 6,481 ms | 8.6 s |
| 315 | 187 | 243,456 | $0.255956 | 4,166 ms | 7.9 s |
| 1,244 | 150 | 243,456 | $0.263396 | 6,346 ms | 9.4 s |
| 394 | 86 | 244,480 | $0.252720 | 4,765 ms | 6.6 s |
| 226,808 | 196 | 18,176 | $2.296056 | 9,282 ms | 17.5 s |
| 236,918 | 170 | 18,176 | $2.395856 | 3,927 ms | 17.2 s |
| 237,968 | 146 | 18,176 | $2.405156 | 5,266 ms | 11.9 s |
| 56,799 | 412 | 403,104 | $1.973088 | 3,045 ms | 42.1 s |
| 31,109 | 241 | 7,488 | $0.330628 | 2,971 ms | 41.0 s |
| 104,441 | 125 | 18,432 | $1.069092 | 11,163 ms | 11.2 s |
| 8,927 | 401 | 122,752 | $0.232072 | 18,832 ms | 18.9 s |
| 785 | 251 | 131,456 | $0.151856 | 26,301 ms | 33.9 s |
| 1,257 | 266 | 132,096 | $0.157966 | 13,285 ms | 13.3 s |
| 18,365 | 78 | 18,176 | $0.205726 | 34,560 ms | 34.6 s |
| 9,878 | 164 | 36,352 | $0.143332 | 9,800 ms | 9.8 s |
| 587 | 75 | 46,080 | $0.055700 | 11,619 ms | 11.6 s |
| 1,178 | 1,834 | 133,120 | $0.236600 | 23,492 ms | 60.8 s |
| 2,012 | 2,289 | 134,144 | $0.268714 | 15,892 ms | 75.1 s |
| 2,533 | 160 | 135,936 | $0.169266 | 11,703 ms | 11.7 s |
| 2,788 | 588 | 138,240 | $0.195520 | 25,622 ms | 25.6 s |
| 2,067 | 32 | 140,800 | $0.163070 | 9,223 ms | 9.3 s |
| 337 | 6,415 | 46,464 | $0.370584 | 19,744 ms | 196.3 s |
| 6,648 | 77 | 46,592 | $0.116922 | 5,767 ms | 5.8 s |
| 218 | 1,363 | 142,720 | $0.213050 | 17,271 ms | 48.3 s |
| 582 | 211 | 53,120 | $0.069490 | 11,075 ms | 11.1 s |
| 1,605 | 176 | 142,720 | $0.167570 | 10,089 ms | 10.1 s |
| 500 | 196 | 53,504 | $0.068304 | 10,601 ms | 10.6 s |
| 471 | 291 | 144,128 | $0.163388 | 13,873 ms | 13.9 s |
| 381 | 170 | 53,888 | $0.066198 | 8,706 ms | 8.7 s |
| 6,375 | 95 | 144,384 | $0.212884 | 10,391 ms | 10.4 s |
| 787 | 196 | 54,144 | $0.071814 | 9,771 ms | 9.8 s |
| 476 | 89 | 150,528 | $0.159738 | 8,142 ms | 8.2 s |
| 775 | 455 | 54,784 | $0.085284 | 17,877 ms | 17.9 s |
| 2,327 | 220 | 150,784 | $0.185054 | 13,447 ms | 13.5 s |
| 1,176 | 88 | 55,424 | $0.071584 | 7,177 ms | 7.2 s |
| 269 | 91 | 56,448 | $0.063688 | 6,446 ms | 6.5 s |
| 383 | 214 | 152,960 | $0.167490 | 13,496 ms | 13.5 s |
| 294 | 84 | 56,576 | $0.063716 | 10,564 ms | 10.6 s |
| 450 | 411 | 153,216 | $0.178266 | 22,136 ms | 22.2 s |
| 685 | 103 | 153,472 | $0.165472 | 9,141 ms | 9.2 s |
| 273 | 300 | 56,704 | $0.074434 | 12,475 ms | 12.5 s |
| 159 | 5 | 3,968 | $0.005808 | 0 ms | 3.8 s |
| 159 | 5 | 3,968 | $0.005808 | 2,891 ms | 2.9 s |
| 52,032 | 8,305 | 3,968 | $0.939538 | 0 ms | 264.2 s |
| 192 | 7,586 | 55,808 | $0.437028 | 74,110 ms | 301.9 s |
| 7,449 | 2,451 | 0 | $0.197040 | 0 ms | 82.7 s |
| 8,799 | 3,469 | 0 | $0.261440 | 0 ms | 134.4 s |
| 159 | 5 | 3,968 | $0.005808 | 2,156 ms | 2.2 s |
| 223 | 3,903 | 8,576 | $0.205956 | 37,688 ms | 119.1 s |
| 6,419 | 1,892 | 0 | $0.158790 | 21,092 ms | 62.2 s |
| 571 | 1,389 | 3,840 | $0.079000 | 4,758 ms | 50.7 s |
| 177 | 2,695 | 3,968 | $0.140488 | 7,634 ms | 112.5 s |
| 154 | 6 | 3,968 | $0.005808 | 0 ms | 2.2 s |
| 154 | 6 | 3,968 | $0.005808 | 2,037 ms | 2.0 s |
| 154 | 6 | 3,968 | $0.005808 | 1,950 ms | 2.0 s |
| 170 | 2,659 | 3,968 | $0.138618 | 0 ms | 109.3 s |
| 258 | 4,299 | 3,968 | $0.221498 | 11,863 ms | 82.1 s |
| 0 | 0 | 0 | $0.000000 | 33,394 ms | 128.9 s |
| 0 | 0 | 0 | $0.000000 | 10,530 ms | 69.5 s |
| 0 | 0 | 0 | $0.000000 | 19,533 ms | 131.1 s |
| 393 | 10,632 | 4,224 | $0.539754 | 2,389 ms | 233.3 s |
| 701 | 6,633 | 3,571 | $0.342231 | 19,050 ms | 271.0 s |
| 701 | 5,735 | 3,571 | $0.297331 | 10,509 ms | 233.6 s |
| 156 | 5 | 3,968 | $0.005778 | 7,753 ms | 7.8 s |
| 14,982 | 391 | 0 | $0.169370 | 39,448 ms | 47.5 s |
| 15,345 | 97 | 0 | $0.158300 | 13,019 ms | 13.0 s |
| 19,346 | 391 | 0 | $0.213010 | 14,207 ms | 19.5 s |
| 36,508 | 494 | 13,056 | $0.402836 | 3,270 ms | 28.6 s |
| 46,432 | 266 | 3,968 | $0.481588 | 5,075 ms | 13.8 s |
| 36,868 | 148 | 13,952 | $0.390032 | 5,968 ms | 10.4 s |
| 587 | 185 | 50,688 | $0.065808 | 7,372 ms | 12.8 s |
| 50,444 | 361 | 3,840 | $0.526330 | 21,303 ms | 44.0 s |
| 50,928 | 141 | 3,968 | $0.520298 | 7,510 ms | 11.8 s |
| 387 | 289 | 54,784 | $0.073104 | 4,804 ms | 15.5 s |
| 52,871 | 238 | 3,968 | $0.544578 | 4,710 ms | 18.6 s |
| 53,012 | 211 | 3,968 | $0.544638 | 20,862 ms | 24.6 s |
| 53,346 | 290 | 3,968 | $0.551928 | 9,538 ms | 18.7 s |
| 569 | 94 | 57,216 | $0.067606 | 9,019 ms | 11.8 s |
| 1,076 | 224 | 57,728 | $0.079688 | 13,356 ms | 21.2 s |
| 55,104 | 291 | 3,968 | $0.569558 | 12,223 ms | 18.0 s |
| 506 | 71 | 59,008 | $0.067618 | 9,384 ms | 11.5 s |
| 55,679 | 117 | 3,968 | $0.566608 | 13,331 ms | 16.1 s |
| 23,544 | 84 | 40,064 | $0.279704 | 12,744 ms | 14.6 s |
| 59,799 | 1,027 | 3,968 | $0.653308 | 16,237 ms | 47.3 s |
| 1,968 | 332 | 63,744 | $0.100024 | 14,757 ms | 24.9 s |
| 20,852 | 187 | 49,408 | $0.267278 | 8,346 ms | 18.1 s |
| 4,929 | 218 | 65,664 | $0.125854 | 13,494 ms | 20.6 s |
| 17,647 | 703 | 53,504 | $0.265124 | 12,958 ms | 49.5 s |
| 21,952 | 323 | 49,408 | $0.285078 | 9,059 ms | 27.4 s |
| 2,370 | 202 | 70,912 | $0.104712 | 25,235 ms | 33.4 s |
| 5,833 | 2,045 | 72,960 | $0.233540 | 6,556 ms | 129.1 s |
| 9,474 | 364 | 78,080 | $0.191020 | 10,532 ms | 26.8 s |
| 881 | 252 | 87,296 | $0.108706 | 6,124 ms | 16.0 s |
| 1,243 | 2,181 | 87,296 | $0.208776 | 5,593 ms | 130.8 s |
| 16,269 | 2,476 | 70,912 | $0.357402 | 31,937 ms | 147.8 s |
| 328 | 470 | 89,344 | $0.116124 | 25,457 ms | 44.6 s |
| 86,342 | 177 | 3,840 | $0.876110 | 35,128 ms | 42.6 s |
| 85,154 | 339 | 3,840 | $0.872330 | 15,862 ms | 28.8 s |
| 85,283 | 339 | 3,968 | $0.873748 | 43,224 ms | 52.8 s |
| 67,957 | 78 | 21,760 | $0.705230 | 52,120 ms | 55.3 s |
| 241 | 301 | 89,600 | $0.107060 | 11,918 ms | 20.7 s |
| 670 | 91 | 89,728 | $0.100978 | 7,707 ms | 10.5 s |
| 132 | 245 | 90,368 | $0.103938 | 7,414 ms | 15.3 s |
| 71,506 | 2,102 | 21,248 | $0.841408 | 10,663 ms | 128.5 s |
| 90,604 | 75 | 3,968 | $0.913758 | 13,264 ms | 15.5 s |
| 203 | 301 | 94,464 | $0.111544 | 16,515 ms | 25.7 s |
| 2,359 | 1,998 | 94,592 | $0.218082 | 5,238 ms | 65.4 s |
| 2,162 | 204 | 96,896 | $0.128716 | 12,493 ms | 18.4 s |
| 438 | 103 | 98,944 | $0.108474 | 7,338 ms | 10.4 s |
| 2,288 | 205 | 99,328 | $0.132458 | 7,461 ms | 13.8 s |
| 407 | 512 | 101,504 | $0.131174 | 6,690 ms | 22.1 s |
| 88,094 | 179 | 14,080 | $0.903970 | 5,282 ms | 12.5 s |
| 802 | 257 | 101,888 | $0.122758 | 6,123 ms | 14.1 s |
| 589 | 233 | 102,656 | $0.120196 | 5,261 ms | 12.2 s |
| 420 | 112 | 103,168 | $0.112968 | 5,587 ms | 9.2 s |
| 2,287 | 1,509 | 101,632 | $0.199952 | 5,879 ms | 64.0 s |
| 2,138 | 758 | 103,552 | $0.162832 | 7,726 ms | 30.8 s |
| 985 | 198 | 105,600 | $0.125350 | 4,753 ms | 11.1 s |
| 377 | 533 | 106,496 | $0.136916 | 6,096 ms | 22.2 s |
| 3,520 | 113 | 103,680 | $0.144530 | 7,177 ms | 11.0 s |
| 39,084 | 959 | 3,840 | $0.442630 | 6,393 ms | 14.7 s |
| 5,004 | 1,997 | 42,752 | $0.192642 | 4,948 ms | 23.1 s |
| 4,431 | 1,098 | 45,354 | $0.144564 | 4,500 ms | 14.4 s |
| 44,956 | 1,436 | 3,840 | $0.525200 | 14,347 ms | 88.4 s |
| 1,860 | 143 | 48,412 | $0.074162 | 27,105 ms | 41.2 s |
| 2,077 | 494 | 48,406 | $0.093876 | 24,042 ms | 42.4 s |
| 2,611 | 487 | 48,390 | $0.098850 | 16,064 ms | 48.5 s |
| 3,137 | 214 | 48,375 | $0.090445 | 15,059 ms | 24.9 s |
| 4,951 | 934 | 49,316 | $0.145526 | 15,857 ms | 64.1 s |
| 3,138 | 468 | 52,351 | $0.107131 | 24,072 ms | 51.3 s |
| 2,620 | 173 | 53,361 | $0.088211 | 22,814 ms | 34.2 s |
| 3,648 | 221 | 53,331 | $0.100861 | 36,749 ms | 50.3 s |
| 1,897 | 222 | 55,370 | $0.085440 | 48,329 ms | 59.3 s |
| 2,141 | 162 | 55,363 | $0.084873 | 48,586 ms | 57.2 s |
| 2,682 | 242 | 55,347 | $0.094267 | 34,297 ms | 46.9 s |
